西部联盟15支球队最新战绩排行,数据截至2025年1月最新赛程。雷霆领跑西部,掘金紧随其后,竞争异常激烈。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 14 | 1 | 93.3% | - | 5连胜 | 极佳 |
| 2 | 丹佛掘金 | 12 | 3 | 80.0% | 2.0 | 3连胜 | 优秀 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 11 | 4 | 73.3% | 3.0 | 1连败 | 良好 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 11 | 4 | 73.3% | 3.0 | 2连胜 | 优秀 |
| 5 | 休斯顿火箭 | 10 | 5 | 66.7% | 4.0 | 4连胜 | 极佳 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 10 | 5 | 66.7% | 4.0 | 2连败 | 一般 |
| 7 | 金州勇士 | 9 | 6 | 60.0% | 5.0 | 1连胜 | 良好 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 9 | 6 | 60.0% | 5.0 | 1连败 | 良好 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 8 | 7 | 53.3% | 6.0 | 2连胜 | 良好 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 8 | 7 | 53.3% | 6.0 | 1连败 | 一般 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 7 | 8 | 46.7% | 7.0 | 1连胜 | 一般 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 6 | 9 | 40.0% | 8.0 | 3连败 | 低迷 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 10 | 33.3% | 9.0 | 1连胜 | 一般 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 3 | 12 | 20.0% | 11.0 | 5连败 | 低迷 |
| 15 | 犹他爵士 | 2 | 13 | 13.3% | 12.0 | 7连败 | 低迷 |
东部联盟15支球队最新战绩排行。凯尔特人卫冕冠军实力强劲,骑士与尼克斯紧咬不放,东部竞争白热化。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 13 | 2 | 86.7% | - | 6连胜 | 极佳 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 13 | 2 | 86.7% | 0.0 | 4连胜 | 极佳 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 12 | 3 | 80.0% | 1.0 | 3连胜 | 优秀 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 11 | 4 | 73.3% | 2.0 | 1连败 | 良好 |
| 5 | 底特律活塞 | 10 | 5 | 66.7% | 3.0 | 2连胜 | 优秀 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 10 | 5 | 66.7% | 3.0 | 5连胜 | 极佳 |
| 7 | 费城76人 | 9 | 6 | 60.0% | 4.0 | 2连败 | 一般 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 9 | 6 | 60.0% | 4.0 | 1连胜 | 良好 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 8 | 7 | 53.3% | 5.0 | 1连败 | 良好 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 8 | 7 | 53.3% | 5.0 | 3连胜 | 优秀 |
| 11 | 迈阿密热火 | 7 | 8 | 46.7% | 6.0 | 2连败 | 一般 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 6 | 9 | 40.0% | 7.0 | 1连胜 | 一般 |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 5 | 10 | 33.3% | 8.0 | 4连败 | 低迷 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 3 | 12 | 20.0% | 10.0 | 6连败 | 低迷 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 2 | 13 | 13.3% | 11.0 | 8连败 | 低迷 |
本赛季西部竞争堪称历史级别。雷霆在SGA的带领下打出统治级表现,14胜1负的开局令人惊叹。掘金约基奇依旧是MVP级别的存在,而快船在哈登加盟后展现出强大竞争力。火箭年轻核心逐渐成熟,成为西部不可忽视的力量。
值得关注的是,西部第6到第10名之间胜差仅为2场,附加赛区域的争夺将异常惨烈。湖人虽然开局不错,但近期连败暴露出防守端的隐患。
东部方面,卫冕冠军凯尔特人展现出强大的统治力,塔图姆与布朗的双核驱动让绿军保持在联盟顶尖。骑士在米切尔的带领下异军突起,与凯尔特人并列东部第一。尼克斯在布伦森的率领下打出高效进攻。
步行者是本赛季最大的惊喜,哈利伯顿的组织能力让这支球队脱胎换骨。活塞的崛起也令人意外,坎宁安的成长速度超出预期。东部季后赛席位的竞争同样激烈,第8名魔术与第12名猛龙之间仅差3个胜场。
SGA场均32.5分领跑全联盟,东契奇31.8分紧随其后,字母哥30.2分位列第三。得分王之争将持续整个赛季。
雷霆防守效率联盟第一,凯尔特人紧随其后。本赛季防守强队在排名上普遍占据优势,攻守平衡成为制胜关键。
马刺文班亚马以场均22分10篮板的数据领跑新秀榜,火箭谢泼德和活塞奥萨尔表现同样亮眼,新秀赛季竞争激烈。
亚历山大全场28投16中,带领雷霆取得5连胜,继续巩固西部榜首位置。
绿军豪取6连胜,塔图姆展现MVP级别表现,凯尔特人稳居东部第一。
杰伦·格林与申京组合渐入佳境,火箭防守效率大幅提升,成为西部黑马。
哈利伯顿单场送出22次助攻创个人纪录,步行者成为东部最大惊喜。